Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, meddelar idag att bolagets bokslutskommuniké för 2023 innehåller en för lågt uppskattad fordran på det brittiska skatteverket relaterat till forskning och utveckling. Den reviderade uppskattningen av Prolights fordran är cirka 5,6 miljoner kronor högre än tidigare redovisat. I årsredovisningen för 2023, som publiceras den 23 april 2024, kommer Prolight därmed att redovisa ett antal centrala poster till högre belopp än tidigare.
Prolights dotterbolag, brittiska Psyros Diagnostics, har för 2023 redovisat en för låg uppskattning av bolagets skattefordran som understiger det högre uppskattade beloppet med cirka 5 639 000 kronor. Misstaget uppdagades under arbetet med att färdigställa Prolights årsredovisning för 2023.
“Det är tråkigt att detta inte uppdagades tidigare så att vår bokslutskommuniké hade varit mer rättvisande. Vi är dock glada för att den reviderade uppskattningen förbättrar resultatet för 2023”, säger Ulf Bladin.
Prolights årsredovisning publiceras den 23 april 2024. I följande sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning per 31/12 2023 visas hur korrigeringen påverkar koncernens nyckeltal.
Resultaträkning Koncern
Belopp i tkr | Innan justering | Koncernen 2023-01-01 2023-12-31 |
|
Rörelsens intäkter m.m. | |||
Nettoomsättning | 0 | ||
Aktiverat arbete för egen räkning | 12 574 638 | ||
Övriga rörelseintäkter | 6 108 914 | 11 748 113 | |
Summa rörelsens intäkter | 18 683 552 | 24 322 751 | |
Rörelsens kostnader | |||
Övriga externa kostnader | -30 738 665 | ||
Personalkostnader | -15 204 74 | ||
Avskrivningar | -775 245 | ||
Övriga rörelsekostnader | -122 84 | ||
Summa rörelsens kostnader | -46 841 495 | ||
Rörelseresultat | – 28 107 514 | -22 518 744 | |
Resultat från finansiella investeringar | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter |
546 346 | ||
Räntekostnader och liknande resultatposter | -189 009 | ||
Summa finansiella poster | 357 337 | ||
Resultat efter finansiella poster | – 27 750 177 | -22 161 407 | |
Skatt på årets resultat |
0 | ||
Årets resultat | – 27 750 177 | -22 161 407 |
Balansräkning Koncern
Belopp i tkr | Koncernen 2023-12-31 |
||
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | |||
Balanserade utvecklingsutgifter | 137 999 970 | ||
Patent | 1 864 686 | ||
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar | 85 922 459 | ||
225 787 115 | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Inventarier, verktyg och installationer | 2 694 278 | ||
2 694 278 | |||
Summa anläggningstillgångar | 228 481 393 | ||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Övriga fordringar | 3 936 437 | 9 422 19 | |
Skattefordran | 0 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 158 025 | ||
Tecknat men ej inbetalt kapital | 31 197 429 | ||
35 291 891 | 40 777 65 | ||
Likvida medel | 13 274 287 | ||
Summa omsättningstillgångar | 48 566 178 | 54 051 937 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 277 126 605 | 282 533 330 |
Belopp i tkr | Koncernen 2023-12-31 |
||
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | |||
Aktiekapital | 34 682 296 | ||
Pågående nyemission | 15 038 855 | ||
Övrigt tillskjutet kapital | 237 226 294 | ||
Annat eget kapital | – 46 175 770 | -40 655 053 | |
Årets resultat | |||
Summa eget kapital | 240 885 667 | 246 292 392 | |
Avsättningar | |||
Uppskjutna skatteskulder | 17 791 558 | ||
Summa avsättningar | 17 791 558 | ||
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | 4 175 528 | ||
Övriga skulder | 13 316 896 | ||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 956 956 | ||
Summa kortfristiga skulder | 18 449 380 | ||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 277 126 605 | 282 533 330 |
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: info@prolightdx.com
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdx.com
Om oss
Prolight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssystem, även benämnt Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod. Vi vill kunna erbjuda de främsta POC-systemen på marknaden för snabba, korrekta diagnoser av akuta tillstånd. Vår lanseringsprodukt blir mätning av troponin för att kunna upptäcka och utesluta hjärtinfarkt.
Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME.
Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-18 08:00 CEST.